| EXPERT 2410 X | |||
|
|||
|
|
|||
| EXPERT 2410 X - Groupe Électrogène à Essence | |||
| Puissance Max ISO 8528 : 1,85 kW | |||
| Puissance Max cos j=0,8 : 2,3 kVA | |||
| Puissance sonore CEE (LwA) : 94 dB(A) | |||
| Pression acoustique à 7 m : 69 dB(A) | |||
| ALTERNATEUR | |||
| Tension nominale : 230 V monophasé | |||
| Type de l'alternateur : Sans bague ni balais, 2 pôles | |||
| Régulation de tension : Condensateur | |||
| Fréquence : 50 Hz | |||
| Équipements : 2 prises monophasées IP44 - 10/16 A | |||
| Protection : Prises protégées par un disjoncteur thermique | |||
| MOTEUR | |||
| Modèle du moteur : EX 13 DH | |||
| Type du moteur : 4 temps essence OHC | |||
| Refroidissement : Par air | |||
| Puissance maximum : 4,3 Ch - 4000 tr/min | |||
| Cylindrée : 126 cm3 | |||
| Carburant : Essence sans plomb 95 | |||
| Capacité du réservoir : 2,7 litres | |||
| Autonomie à la puissance continue : 2 h 55 | |||
| Démarrage : À retour automatique avec poulie corde de secours intégrée | |||
| Sécurité manque d'huile électronique : en série | |||
| CARACTÉRISTIQUES DIVERS | |||
| Châssis : Enveloppant en acier mécanousoudé avec arceaux de préhension | |||
| Dimensions LxlxH : 600 x 470 x 415 mm | |||
| Dimensions emballage LxlxH : 615 x 485 x 445 mm | |||
| Poids Net à sec : 34 kg | |||
| Poids Brut emballé : 35 kg | |||
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|