| EXPERT 6510 X | |||
![]() |
|||
|
|
|||
| EXPERT 6510 X - Groupe Électrogène à Essence | |||
| Puissance Max ISO 8528 : 5,0 kW | |||
| Puissance Max cos j=0,8 : 6,25 kVA | |||
| Puissance sonore CEE (LwA) : 97 dB(A) | |||
| Pression acoustique à 7 m : 72 dB(A) | |||
| ALTERNATEUR | |||
| Tension nominale : 230 V monophasé | |||
| Type de l'alternateur : Sans bague ni balais, 2 pôles | |||
| Régulation de tension : Condensateur | |||
| Fréquence : 50 Hz | |||
| Équipements : 1 prise mono. IP44 - 10/16 A et 1 prise mono. 230 V 10/32 A | |||
| Protection : Prises protégées par un disjoncteur thermique | |||
| MOTEUR | |||
| Modèle du moteur : EX 35 DH | |||
| Type du moteur : 4 temps essence - Allumage électronique | |||
| Refroidissement : Par air | |||
| Puissance maximum : 12 Ch - 3600 tr/min | |||
| Cylindrée : 404 cm3 | |||
| Carburant : Essence sans plomb 95 | |||
| Capacité du réservoir : 7 litres | |||
| Autonomie à la puissance continue : 2 h 30 | |||
| Démarrage : Lanceur à décompresseur automatique | |||
| Sécurité manque d'huile électronique : en série | |||
| CARACTÉRISTIQUES DIVERS | |||
| Châssis : Enveloppant en acier mécanousoudé avec arceaux de préhension | |||
| Dimensions LxlxH : 790 x 550 x 515 mm | |||
| Dimensions emballage LxlxH : 810 x 570 x 540 mm | |||
| Poids Net à sec : 71 kg | |||
| Poids Brut emballé : 73 kg | |||
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|