| EXPLORER 3010 XL12 | |||
|
|||
|
|
|||
| EXPLORER 3010 XL12 - Groupe Électrogène Essence | |||
| Puissance Max ISO 8528 : 2,6 kW | |||
| Puissance Max cos j=0,8 : 3,25 kVA | |||
| Puissance sonore CEE (LwA) : 95 dB(A) | |||
| Pression acoustique à 7 m : 70 dB(A) | |||
| ALTERNATEUR | |||
| Tension nominale : 230 V monophasé | |||
| Type de l'alternateur : Sans bague ni balais, 2 pôles | |||
| Régulation de tension : Condensateur | |||
| Fréquence : 50 Hz | |||
| Équipements : 2 prises monophasées IP44 - 10/16 A | |||
| Protection : Prises protégées par un disjoncteur thermique | |||
| MOTEUR | |||
| Modèle du moteur : EX 17 DH | |||
| Type du moteur : 4 temps essence OHC | |||
| Refroidissement : Par air | |||
| Puissance maximum : 5,7 Ch - 4000 tr/min | |||
| Cylindrée : 169 cm3 | |||
| Carburant : Essence sans plomb 95 | |||
| Capacité du réservoir : 12 litres | |||
| Autonomie à la puissance continue : 9 h 10 | |||
| Démarrage : À retour automatique avec poulie corde de secours intégrée | |||
| Sécurité manque d'huile électronique : en série | |||
| CARACTÉRISTIQUES DIVERS | |||
| Châssis : Enveloppant en acier mécanousoudé avec arceaux de préhension | |||
| Dimensions LxlxH : 620 x 480 x 475 mm | |||
| Dimensions emballage LxlxH : 635 x 495 x 505 mm | |||
| Poids Net à sec : 44 kg | |||
| Poids Brut emballé : 45 kg | |||
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|