| EXPLORER 6010 XL12 | |||
|
|||
|
|
|||
| EXPLORER 6010 XL12 - Groupe Électrogène Essence | |||
| Puissance Max ISO 8528 : 4,8 kW | |||
| Puissance Max cos j=0,8 : 6,0 kVA | |||
| Puissance sonore CEE (LwA) : 97 dB(A) | |||
| Pression acoustique à 7 m : 72 dB(A) | |||
| ALTERNATEUR | |||
| Tension nominale : 230 V monophasé | |||
| Type de l'alternateur : Sans bague ni balais, 2 pôles | |||
| Régulation de tension : Condensateur | |||
| Fréquence : 50 Hz | |||
| Équipements : 2 prises monophasées IP44 - 10/16 A | |||
| Protection : Prises protégées par un disjoncteur thermique | |||
| MOTEUR | |||
| Modèle du moteur : EX 30 DH | |||
| Type du moteur : 4 temps essence OHC | |||
| Refroidissement : Par air | |||
| Puissance maximum : 10 Ch - 4000 tr/min | |||
| Cylindrée : 287 cm3 | |||
| Carburant : Essence sans plomb 95 | |||
| Capacité du réservoir : 12 litres | |||
| Autonomie à la puissance continue : 5 h 30 | |||
| Démarrage : À retour automatique avec poulie corde de secours intégrée | |||
| Sécurité manque d'huile électronique : en série | |||
| CARACTÉRISTIQUES DIVERS | |||
| Châssis : Enveloppant en acier mécanousoudé avec arceaux de préhension | |||
| Dimensions LxlxH : 785 x 550 x 515 mm | |||
| Dimensions emballage LxlxH : 800 x 565 x 545 mm | |||
| Poids Net à sec : 66 kg | |||
| Poids Brut emballé : 67 kg | |||
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|