| OPENSTAR 15 T IS | |||
![]() |
|||
|
|
|||
| OPENSTAR 15 T IS - Groupe Électrogène 1500 tr/min, 400 V - 50 Hz | |||
| Puissance 50 Hz LTP : 17 kVA | |||
| Puissance 50 Hz LTP : 13 kW | |||
| Puissance 50 Hz PRP : 15 kVA | |||
| Puissance 50 Hz PRP : 12 kW | |||
| Courant cos j=0,8 : 24 A | |||
| Charge maxi. résistive : 10,2 kW | |||
| Charge maxi. inductive : 6,6 kW | |||
| Charge maxi. mix 8,4 kW | |||
| Dimensions LxlxH : 190 x 90 x 130 cm | |||
| Poids net à sec : 350 kg | |||
| Moteur : ISUZU - 3CD1 | |||
| Carburant : Diesel | |||
| Capacité du réservoir : 40 litres | |||
| Consommation : 4 L/h | |||
| Autonomie : 10 h | |||
| Aspiration : Naturelle | |||
| Régulation régime : Mécanique | |||
| Tableau de bord standard : - | |||
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|