| OPENSTAR 19 T IS | |||
![]() |
|||
|
|
|||
| OPENSTAR 19 T IS - Groupe Électrogène 1500 tr/min, 400 V - 50 Hz | |||
| Puissance 50 Hz LTP : 21 kVA | |||
| Puissance 50 Hz LTP : 17 kW | |||
| Puissance 50 Hz PRP : 19 kVA | |||
| Puissance 50 Hz PRP : 15,2 kW | |||
| Courant cos j=0,8 : 30 A | |||
| Charge maxi. résistive : 12,8 kW | |||
| Charge maxi. inductive : 8,8 kW | |||
| Charge maxi. mix 11,2 kW | |||
| Dimensions LxlxH : 190 x 90 x 130 cm | |||
| Poids net à sec : 460 kg | |||
| Moteur : ISUZU - 4LE1 | |||
| Carburant : Diesel | |||
| Capacité du réservoir : 40 litres | |||
| Consommation : 4,5 L/h | |||
| Autonomie : 9 h | |||
| Aspiration : Naturelle | |||
| Régulation régime : Mécanique | |||
| Tableau de bord standard : - | |||
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|