| OPENSTAR 40 T DZ | |||
![]() |
|||
|
|
|||
| OPENSTAR 40 T DZ - Groupe Électrogène 1500 tr/min, 400 V - 50 Hz | |||
| Puissance 50 Hz LTP : 44 kVA | |||
| Puissance 50 Hz LTP : 35 kW | |||
| Puissance 50 Hz PRP : 40 kVA | |||
| Puissance 50 Hz PRP : 32 kW | |||
| Courant cos j=0,8 : 64 A | |||
| Charge maxi. résistive : 27,2 kW | |||
| Charge maxi. inductive : 17,6 kW | |||
| Charge maxi. mix 22,4 kW | |||
| Dimensions LxlxH : 218 x 105 x 140 cm | |||
| Poids net à sec : 548 kg | |||
| Moteur : DEUTZ - BF4M2011 | |||
| Carburant : Diesel | |||
| Capacité du réservoir : 120 litres | |||
| Consommation : 7 L/h | |||
| Autonomie : 17 h | |||
| Aspiration : TURBO | |||
| Régulation régime : Mécanique | |||
| Tableau de bord standard : - | |||
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|