| OPENSTAR 65 T CU | |||
![]() |
|||
|
|
|||
| OPENSTAR 65 T CU - Groupe Électrogène 1500 tr/min, 400 V - 50 Hz | |||
| Puissance 50 Hz LTP : 70 kVA | |||
| Puissance 50 Hz LTP : 56 kW | |||
| Puissance 50 Hz PRP : 65 kVA | |||
| Puissance 50 Hz PRP : 52 kW | |||
| Courant cos j=0,8 : 103 A | |||
| Charge maxi. résistive : 45 kW | |||
| Charge maxi. inductive : 29 kW | |||
| Charge maxi. mix 37 kW | |||
| Dimensions LxlxH : 245 x 115 x 162 cm | |||
| Poids net à sec : 645 kg | |||
| Moteur : CUMMINS - 4BT3.9G4 | |||
| Carburant : Diesel | |||
| Capacité du réservoir : 120 litres | |||
| Consommation : 11 L/h | |||
| Autonomie : 11 h | |||
| Aspiration : TURBO | |||
| Régulation régime : Mécanique | |||
| Tableau de bord standard : - | |||
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|