![]() |
|
R 1700 i - Groupe électrogène à essence |
|
|
|
|
| Modèle | R 1700 i |
| Puissance Max ISO 8528 | 1,65 kW |
| Puissance Max cos j=0,8 | 2,05 kVA |
| Puissance sonore CEE (LwA) | 91 dB(A) |
| Pression acoustique à 7 m | 66 dB(A) |
|
|
|
| ALTERNATEUR | |
| Tension nominale |
230 V monophasé
|
| Type de l'alternateur |
Inverter
|
| Régulation de tension | Électronique |
| Fréquence | 50 Hz |
| Prise monophasée 230 V - 10/16 A | 2 |
| Sortie 12 V | en série |
| Disjoncteur thermique 12 V | en série |
| Mise au ralenti automatique | en série |
|
|
|
| MOTEUR | |
| Modèle du moteur | EH 09 - 2 DH |
| Type du moteur | 4 temps essence OHV |
| Refroidissement | Par air |
| Puissance maximum | 2,8 Ch - 3600 tr/min |
| Cylindrée | 85,8 cm3 |
| Carburant | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir | 4 litres |
| Autonomie à la puissance continue | 4 h |
| Démarrage | Lanceur à décompresseur automatique |
| Sécurité manque d'huile électronique | en série |
|
|
|
| Châssis | Capotage insonorisé avec poignée de portage |
| Roulettes de transport | non disponible sur ce modèle |
| Dimensions LxlxH | 490 x 295 x 445 mm |
| Dimensions emballage LxlxH | 570 x 370 x 510 mm |
| Poids (Net à sec / Brut emballé) | (20,5 / 24) kg |
|
|
|
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|
|