![]() |
|
RG 3200 iS - Groupe électrogène à essence |
|
|
|
|
| Modèle | RG 3200 iS |
| Puissance Max ISO 8528 | 3,2 kW |
| Puissance Max cos j=0,8 | 4 kVA |
| Puissance sonore CEE (LwA) | 91 dB(A) |
| Pression acoustique à 7 m | 66 dB(A) |
|
|
|
| ALTERNATEUR | |
| Tension nominale |
230 V monophasé
|
| Type de l'alternateur |
Inverter
|
| Régulation de tension | Électronique |
| Fréquence | 50 Hz |
| Prise monophasée 230 V - 10/16 A | 2 |
| Sortie 12 V | en série |
| Disjoncteur thermique 12 V | en série |
| Mise au ralenti automatique | en série |
|
|
|
| MOTEUR | |
| Modèle du moteur | EX 21 DH |
| Type du moteur | 4 temps essence OHC |
| Refroidissement | Par air |
| Puissance maximum | 7 Ch - 4000 tr/min |
| Cylindrée | 211 cm3 |
| Carburant | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir | 14 litres |
| Autonomie à la puissance continue | 8 h 30 |
| Démarrage | Électrique |
| Sécurité manque d'huile électronique | en série |
|
|
|
| Châssis | Capotage insonorisé - Panneaux à double épaisseur |
| Roulettes de transport | en série |
| Dimensions LxlxH | 537 x 482 x 583 mm |
| Dimensions emballage LxlxH | 570 x 550 x 645 mm |
| Poids (Net à sec / Brut emballé) | (54 / 58) kg |
|
|
|
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|
|