![]() |
|
RG 4300 iS - Groupe électrogène à essence |
|
|
|
|
| Modèle | RG 4300 iS |
| Puissance Max ISO 8528 | 4,3 kW |
| Puissance Max cos j=0,8 | 5,4 kVA |
| Puissance sonore CEE (LwA) | 93 dB(A) |
| Pression acoustique à 7 m | 68 dB(A) |
|
|
|
| ALTERNATEUR | |
| Tension nominale |
230 V monophasé
|
| Type de l'alternateur |
Inverter
|
| Régulation de tension | Électronique |
| Fréquence | 50 Hz |
| Prise monophasée 230 V - 10/16 A | 2 |
| Sortie 12 V | en série |
| Disjoncteur thermique 12 V | en série |
| Mise au ralenti automatique | en série |
|
|
|
| MOTEUR | |
| Modèle du moteur | EX 27 DH |
| Type du moteur | 4 temps essence OHC |
| Refroidissement | Par air |
| Puissance maximum | 9 Ch - 4000 tr/min |
| Cylindrée | 265 cm3 |
| Carburant | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir | 16 litres |
| Autonomie à la puissance continue | 6 h 30 |
| Démarrage | Électrique |
| Sécurité manque d'huile électronique | en série |
|
|
|
| Châssis | Capotage insonorisé - Panneaux à double épaisseur |
| Roulettes de transport | en série |
| Dimensions LxlxH | 580 x 527 x 618 mm |
| Dimensions emballage LxlxH | 610 x 595 x 680 mm |
| Poids (Net à sec / Brut emballé) | (66 / 72) kg |
|
|
|
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|
|