| Mixtes - M 7000 XL27 | ||
![]() |
||
|
|
||
| M 7000 - MIXTES - Groupe Électrogène / Soudage - Essence | ||
| Puissance Max ISO 8528 : 6 kW | ||
| Puissance Max cos j=0,8 : 7,5 kVA | ||
| Diamètre Maximum d'Électrode : Ø 5 | ||
| Puissance sonore CEE (LwA) : 97 dB(A) | ||
| Pression acoustique à 7 m : 72 dB(A) | ||
| ALTERNATEUR | ||
| Tension nominale : 230 V monophasé | ||
| Type de l'alternateur : Sans bague ni balais | ||
| Régulation de tension : Condensateur | ||
| Fréquence : 50 Hz | ||
| Équipements : 2 prises monophasées IP44 - 10/16 A | ||
| Protection : Prises protégées par un disjoncteur thermique | ||
| Voltmètre : en série | ||
| SOUDAGE | ||
| Plage d'Intensité : 60 A à 135 A - 120 A à 200 A | ||
| Tension Alternative d'Amorçage : 60 V | ||
| Tension de Soudage Minimum : 22,4 V | ||
| Facteur de Marche : 200 A à 35% | ||
| Équipements : Rhéostat d'intensité + Sélecteur de source électrique + Bornes de soudage | ||
| MOTEUR | ||
| Modèle du moteur : EH 41 DH | ||
| Type du moteur : 4 temps Essence - Allumage électrique | ||
| Refroidissement : Par air | ||
| Puissance maximum : 13,5 Ch - 3600 tr/min | ||
| Cylindrée : 404 cm3 | ||
| Carburant : Essence sans plomb 95 | ||
| Capacité du réservoir : 27 litres | ||
| Autonomie à la puissance continue : 10 h | ||
| Démarrage : Lanceur à retour auto. avec poulie corde de secours intégrée | ||
| Sécurité manque d'huile électronique : en série | ||
| CARACTÉRISTIQUES DIVERS | ||
| Châssis : Enveloppant en acier mécanousoudé avec arceaux de préhension | ||
| Dimensions LxlxH : 876 x 570 x 602 mm | ||
| Dimensions emballage LxlxH : 890 x 585 x 620 mm | ||
| Poids Net à sec : 93 kg | ||
| Poids Brut emballé : 96 kg | ||
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|