| TRI 6510 DTX | |||
![]() |
|||
|
|
|||
| TRI 6510 DTX - Groupe Électrogène Triphasé Diesel | |||
| Puissance Max ISO 8528 en 400 V TRI : 5,1 kW | |||
| Puissance Max cos j=0,8 en 400 V TRI : 6,3 kVA | |||
| Puissance Max ISO 8528 en 230 V MONO : 3,7 kW | |||
| Puissance sonore CEE (LwA) : 100 dB(A) | |||
| Pression acoustique à 7 m : 75 dB(A) | |||
| ALTERNATEUR | |||
| Tension nominale : 400 V triphasé / 230 V monophasé | |||
| Type de l'alternateur : Avec bague et balais, 2 pôles, auto-excité | |||
| Régulation de tension : Condensateur | |||
| Fréquence : 50 Hz | |||
| Équipements : 1 prise CEE triphasée 400 V 3P+T+N 16 A et 1 prise monophasée IP44 - 10/16 A | |||
| Protection : Disjoncteur thermique monophasé | |||
| MOTEUR | |||
| Modèle du moteur : DY 42 DH | |||
| Type du moteur : 4 temps Diesel | |||
| Refroidissement : Par air | |||
| Puissance maximum : 9,4 Ch - 3600 tr/min | |||
| Cylindrée : 412 cm3 | |||
| Carburant : Diesel automobile | |||
| Capacité du réservoir : 4,5 litres | |||
| Autonomie à la puissance continue : 2 h 30 | |||
| Démarrage : Lanceur à retour automatiq. avec poulie corde de secours intégrée | |||
| Sécurité manque d'huile électronique : Non | |||
| CARACTÉRISTIQUES DIVERS | |||
| Châssis : Enveloppant en acier mécanousoudé avec arceaux de préhension | |||
| Dimensions LxlxH : 910 x 490 x 610 mm | |||
| Dimensions emballage LxlxH : 930 x 510 x 660 mm | |||
| Poids Net à sec : 100,5 kg | |||
| Poids Brut emballé : 104,5 kg | |||
2009 - WORMS Entreprises © - Conditions générales de vente
|